Все тарифы открывают модели Anthropic (Opus, Sonnet, Haiku) и OpenAI (GPT-5) одним ключом. Платишь за реальные траты в долларах — как у официалов, только дешевле. Разница только в бюджете трат и приоритете.
| Старт | Про | Турбо | Макс | Абсолют | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | 490 ₽ | 1 490 ₽ | 2 990 ₽ | 4 990 ₽ | 14 990 ₽ |
| Бюджет трат в месяц | $500 | $1 500 | $3 000 | $6 000 | $20 000 |
| На практике | первые проекты | каждый день | несколько проектов | тяжёлый код | студия / команда |
| Anthropic: Opus 4.8 / 4.7 / 4.6, Sonnet, Haiku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenAI: GPT-5 / mini / nano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритет обработки | стандарт | повышенный | высокий | максимальный | наивысший |
| Статистика по моделям | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ранний доступ к новым моделям | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Личный менеджер | — | — | — | — | ✓ |
| Докупка кредитов ($) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Напиши в Telegram, расскажи как работаешь: код, тексты, агентные задачи или всё сразу. Подскажем лимит без попытки продать самый дорогой план.